統懋(2434)財報:統懋(2434)113年上半年歸屬母公司淨利2463萬元,EPS 0.67元
財報:統懋(2434)113年上半年歸屬母公司淨利2463萬元,EPS 0.67元 - 富聯網
統懋(2434)在 2024-08-06 07:26:00 的即時新聞資訊:財報:統懋(2434)113年上半年歸屬母公司淨利2463萬元,EPS 0.67元。更多統懋(2434)的新聞內容,包含有「營收:統懋(2434)4月營收710萬元,月增率50.89%,年增率46.56%」、「營收:統懋(2434)2月營收135萬元,月增率-63.50%,年增率-57.69%」、「盤中速報- 統懋(2434)急拉3.08%報34.75元,成交4張| Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 統懋(2434)急拉2.0%報32.15元,成交12張| Anue鉅亨- 台 ...」、「盤中速報- 統懋(2434)急拉3.34%報32.75元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...」、「盤中速報- 統懋(2434)急拉2.31%報33.2元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...」、「盤中速報- 統懋(2434)急拉2.31%報32.6元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...」、「盤中速報- 統懋(2434)急拉2.31%報33.15元,成交11張| Anue鉅亨- 台 ...」等等。掌握統懋(2434)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站統懋(2434)即時新聞
- 2434營收:統懋(2434)4月營收710萬元,月增率50.89%,年增率46.56%2024/05/09 07:24
- 2434營收:統懋(2434)2月營收135萬元,月增率-63.50%,年增率-57.69%2024/03/08 08:44
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉3.08%報34.75元,成交4張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/25 01:24
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.0%報32.15元,成交12張| Anue鉅亨- 台 ...2023/11/23 02:08
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉3.34%報32.75元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...2023/11/21 03:50
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.31%報33.2元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/30 01:18
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.31%報32.6元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/27 01:20
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.31%報33.15元,成交11張| Anue鉅亨- 台 ...2023/10/25 05:30
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.34%報31.9元,成交3張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/24 01:24
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.34%報31.9元,成交3張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/24 01:24
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.76%報32.4元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/20 01:01
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.76%報32.4元,成交1張| Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/20 01:01
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急跌-3.59%報32.6元,成交1張 | Anue鉅亨- 台股 ...2023/10/19 01:23
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急跌-3.59%報31.25元,成交42張 | Anue鉅亨 ...2023/10/18 05:12
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急跌-2.31%報34.35元,成交1張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/10/12 02:27
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急跌-2.31%報33.85元,成交5張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/10/11 04:28
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急跌-3.53%報33.1元,成交13張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/10/02 01:44
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急跌-3.53%報33.1元,成交13張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/10/02 01:44
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.74%報35.0元,成交38張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/12 01:29
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.14%報40.6元,成交145張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/05 01:36
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.14%報40.6元,成交145張| Anue鉅亨- 台 ...2023/09/05 01:36
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急跌-2.34%報39.9元,成交421張 | Anue鉅亨 ...2023/09/04 04:58
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急跌-2.34%報39.9元,成交421張 | Anue鉅亨 ...2023/09/04 04:58
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉6.65%報40.15元,成交181張| Anue鉅亨 ...2023/09/04 03:32
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急跌-2.72%報38.65元,成交340張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/09/01 01:10
- 2434盤中速報- 統懋(2434)股價大漲至40.0元,漲幅達7.24% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/09/01 01:04
- 2434盤中速報- 統懋(2434)股價拉至漲停,漲停價37.3元,成交225張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/08/31 04:29
- 2434盤中速報- 統懋(2434)股價大漲至36.5元,漲幅達7.51% | Anue鉅亨 ...2023/08/31 04:26
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.33%報35.1元,成交96張| Anue鉅亨- 台 ...2023/08/31 03:35
- 2434盤中速報- 統懋(2434)急拉2.33%報35.1元,成交96張| Anue鉅亨- 台股盤中2023/08/31 03:35
- 更多相關新聞
太陽能產業 - 上游 |
---|
材料 |
|
矽晶圓/矽晶片 |
太陽能產業 - 中游 |
太陽能電池 |
|
太陽能電池模組 |
太陽能產業 - 下游 |
太陽能發電設備/系統及系統工程 |
|
太陽能電廠 |